شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)
درباره شرکت
شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) در 24 دیماه سال 1384 با سرمایهگذاری گروه مالی پاسارگاد و همکاری جمعی از نخبگان و فارغالتحصیلان دانشگاههای برتر کشور تاسیس شد.ماموریت اولیه فناپ در ابتدا، طراحی و تهیه راهکار بانکی بومی ایرانی با تکیه بر تخصص و دانش روز جوانان ایرانی بود، که با عنایت خداوند محقق گردید. پس از این موفقیت، فناپ فعالیتهای خود را در صنعت فناوری اطلاعات با ارائه راهکارهای جامع مالی، راهکارهای جامع بیمهگری، بورس و مدیریت و پردازش تراکنشهای مالی گسترش داد، که هماکنون بخشی از بزرگترین بانکهای خصوصی و دولتی کشور، سازمانها و وزارتخانهها و موسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه و کارگزاران بورس، در حال استفاده و بهرهبرداری از آنها هستند. توسعه و پیادهسازی راهکار حملونقل هوشمند مبتنی بر پردازش تصویر، نخستین تجربه فناپ در حوزههای غیرمالی و بانکی بود و در ادامه با ارائه خدمات ارزش افزوده محتوایی و پرداخت بر بستر تلفن همراه و راهاندازی دو اپراتور ارتباطات ثابت (FCP و FWA) مخابراتی، در بخشهای مختلف زنجیره ارزش فناوری ارتباطات نقشآفرین شد. راهاندازی نخستین تلویزیون اینترنتی کشور، طراحی و پیادهسازی راهکار جامع سازمانی و صنعتی در قالب بزرگترین پروژه نرمافزاری کشور و راهاندازی مرکز نوآوری و شتابدهی کسبوکارهای نوپا و در نهایت حضور در پروژههای بزرگ فناورانه دولت الکترونیک و توسعه فناوریهای نوظهور در تراز جهانی نظیر اینترنت اشیا، زنجیره بلوک و هوش مصنوعی بخش دیگری از دستاوردهای گروه فناپ تا به امروز بوده است.
عنوان شغلی | رشته تحصیلی | شرح شغل |
توسعهدهنده بک اند |
مهندسی کامپیوتر مهندسی برق علوم ریاضی
|
توانایی پیاده سازي در یکی از زبانهای برنامه نویسی رایج، ترجیحا پایتون |
آشنایی با یکی از دیتابیس هاي relational مانند PostgreSQL یاMySQL | ||
آشنایی با مفاهیم ابتدایی شبکه از جمله پروتکلHTTP | ||
ترجیحا آشنا به محیطLinux | ||
کارشناس کنترل پروژه | مهندسی صنایع | · آشنایی با حوزه کنترل پروژه و مدیریت وظایف |
· بررسی و تحلیل مستندات پروژه و بروزرسانی مستندات بر اساس روند پیشرفت و تغییرات پروژه | ||
· برنامه ریزی فعالیتهای پروژه و تخصیص منابع و زمان | ||
· نظارت و کنترل بر تعاملات و همکاری بین اعضای تیم پروژه | ||
· رصد پیشرفت فعالیتهای پروژه و تهیه گزارشات دوره ای و موردی پروژه | ||
· تهیه و تدوین گزارشات پروژه | ||
· اجرای تغییرات و به روز رسانیهای مورد نیاز در طول اجرای پروژه | ||
· آشنایی اصول و فنون مدیریت پروژه و استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه مانند MS Project | ||
· توانایی مذاکره و هماهنگی با اعضای تیم و سایر ذینفعان پروژه | ||
· تسلط بر مهارتهای ارتباطی و گزارشدهی به طور موثر | ||
· آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه چابک، پروژههای نرمافزاری و ERP | ||
· آشنایی با پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK | ||
Service Designer | · شناخت ابزارهای طراحی خدمات مانند figma, sketch و غیره.... | |
مهندسی برق علوم ریاضی |
· آشنا با به روزترین روندهای صنعت و شیوههای طراحی خدمات و تجربه مشتری | |
· طراحی سرویسها در سطح سازمان با پیشبینی فرآیندهای داخلی و تجربهی ذینفعان | ||
· طراحی، بهروزنگهداری و بهبود کاتالوگ خدمات | ||
کارشناس تحول سازمانی | مهندسی صنایع | · آشنایی با مفاهیم سیستم و روشها |
· مهارت ارتباطی و ارایه مناسب جهت همکاری با تیم های گوناگون | ||
· توانایی ارائه گزارش های آماری | ||
· آشنایی با کارسنجی و روش سنجی | ||
· تدوین مستندات مطابق با استانداردهای مورد نیاز به منظور مستندسازی فرآیندهای کسب و کار | ||
· تهیه گزارش و اطلاعات دقیق و بهموقع از روشها و فرایندهای انجام کار | ||
کارشناس هوش مصنوعی |
مهندسی صنایع |
|
مهندسی کامپیوتر | آشنایی با زمینه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق | |
ریاضی | · آشنایی با زبان برنامه نویسی Python | |
مهندسی برق | · آشنایی با Git و سیستم عامل لینوکس | |
· آشنایی با داده کاوی، تحلیل داده، آمار و تستهای آماری | ||
· آشنایی با ریاضیات کاربردی در حوزه هوش مصنوعی | ||
· آشنایی با مفاهیم Deep Learning و Generative AI | ||
· آشنایی با معماری MVC | ||
· آشنایی با مفاهیم Authentication | ||
· آشنایی با دیتا سنترها | ||
· آشنایی با با میکرو سرویس ها | ||
کارشناس تحلیل مالی و اقتصادی | ریاضی | · آشنایی با صورتهای مالی |
· آشنایی با تهیه مدلسازی مالی | ||
· آشنایی نسبی به نسبتهای مالی و تفسیر آنها | ||
· آشنایی به بازار سرمایه و روشهای مختلف تامین مالی از آن بازار | ||
· بررسی و تحلیل رقبا، بازار، مشتریان و محصولات مکمل | ||
· آشنا به تدوین بیزینس مدل، استراتژی های توسعه محصول، بازاریابی، فروش و برندینگ | ||
· جمعآوری و تحلیل دادههای کسب و کار به جهت ارزیابی، بهبود و توسعه محصول یا خدمات | ||
ارزیابی دادههای مالی و شناسایی روندهای اقتصادی و تجاری | ||
Program Embedding | طراحی و پیاده سازی نرم افزار دستگاه ها و سیستم های تعبیه شده از نیازمندی ها تا تولید و استقرار تجاری | |
مهندسی کامپیوتر | طراحی، توسعه، کدنویسی، تست و اشکال زدایی نرم افزار سیستم | |
مهندسی ریاضی | تجزیه و تحلیل و افزایش کارایی، ثبات و مقیاس پذیری منابع سیستم | |
مهندسی برق | زبان های برنامه نویسی C و C++ | |
تجربه کار با RTOS | ||
آشنایی با درایورهای دستگاه مانند لینوکس | ||
تجربه گسترده کار با سخت افزار و نرم افزار |